This beam clamp is made from Alloy steel. Its adjustable opening range is 75 to 320 mm, and its lifting capacity is 1ton to 10ton.
| Rated Capacity | From 1Ton to 10 Ton |
|---|---|
| Adjustable Beam Width | From 75mm to 320mm |
| Application | Construction Area |
| MOQ | 1 Pallet, 1 Ton or 3000USD |
| Rated Capacity | From 1Ton to 10Ton |
| N.W (Kg) | From 4kg to 16kg |
| Rated Capacity (T) | Test Load (KN) | Adjustable Beam Width (mm) | Dimensions(mm) | Net Weight (kg) |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||||
| Max. | Min. | Max | Min. | Max. | ||||||||||
| 1 | 12.5 | 75-230 | 240 | 192 | 367 | 94 | 4 | 194 | 102 | 154 | 22 | 20 | - | 4 |
| 2 | 25 | 75-230 | 240 | 192 | 367 | 102 | 6 | 194 | 102 | 154 | 22 | 20 | - | 4.8 |
| 3 | 37.5 | 80-345 | 355 | 243 | 520 | 132 | 8 | 241 | 133 | 223 | 38 | 22 | - | 9.8 |
| 5 | 62.5 | 80-345 | 355 | 243 | 520 | 142 | 10 | 241 | 133 | 223 | 35 | 28 | - | 11.6 |
| 10 | 125 | 90-350 | 360 | 272 | 532 | 180 | 12 | 284 | 133 | 234 | 47 | 38 | - | 17 |
| 1 | 12.5 | 75-230 | 240 | 192 | 367 | 94 | 4 | 218 | 103 | 155 | 20 | 30 | 45 | 4.2 |
| 2 | 25 | 75-230 | 240 | 192 | 367 | 102 | 6 | 218 | 103 | 155 | 20 | 30 | 45 | 5.1 |
| 3 | 37.5 | 80-320 | 330 | 243 | 491 | 132 | 8 | 258 | 157 | 223 | 47 | 45 | 63 | 10.4 |
| 5 | 62.5 | 80-320 | 330 | 243 | 491 | 142 | 10 | 258 | 157 | 223 | 47 | 45 | 63 | 12.2 |
| 10 | 125 | 90-320 | 330 | 259 | 501 | 180 | 12 | 293 | 175 | 235 | 56 | 64 | 95 | 18.8 |
| 1 | 12.5 | 75-230 | 260 | 200 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 18.5 | - | 4.5 |
| 2 | 25 | 75-230 | 260 | 200 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 | - | 5 |
| 3 | 37.5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 278 | 140 | 225 | 45 | 24 | - | 9.5 |
| 5 | 62.5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 278 | 140 | 225 | 45 | 28 | - | 11 |
| 10 | 125 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 | - | 16 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@uulifting.com”.