| Sizes | From 1mm to 18mm |
|---|
| MOQ | 1 Pallet, 1 Ton or 3000USD |
| Size | From 1mm to 18mm |
| Copper Ferrules Sizes | |||||
| Size | A | B | S | L | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/1000pcs |
| 1 | 1.30 | 2.60 | 0.85 | 5 | 0.32 |
| 1.5 | 1.80 | 3.60 | 1.05 | 6 | 0.72 |
| 2 | 2.40 | 4.80 | 0.85 | 7 | 0.82 |
| 2.5 | 2.70 | 5.40 | 1.10 | 9 | 1.70 |
| 3 | 3.30 | 6.60 | 1.35 | 11 | 2.90 |
| 3.5 | 3.90 | 7.80 | 1.60 | 13 | 4.50 |
| 4 | 4.30 | 8.80 | 1.70 | 14 | 6.20 |
| 4.5 | 5.10 | 10.20 | 1.90 | 16 | 8.90 |
| 5 | 5.60 | 11.20 | 2.10 | 18 | 12.20 |
| 6 | 6.70 | 13.40 | 2.50 | 21 | 20.00 |
| 6.5 | 6.90 | 14.00 | 2.70 | 23 | 27.00 |
| 7 | 7.50 | 15.00 | 3.00 | 25 | 32.00 |
| 8 | 8.50 | 17.00 | 3.50 | 28 | 47.00 |
| 9 | 9.90 | 19.80 | 3.70 | 32 | 68.00 |
| 10 | 10.90 | 21.80 | 4.10 | 35 | 90.00 |
| 11 | 11.60 | 23.20 | 4.20 | 39 | 122.00 |
| 12 | 13.20 | 26.40 | 4.90 | 42 | 158.00 |
| 13 | 14.20 | 28.40 | 5.40 | 46 | 198.00 |
| 14 | 15.30 | 30.60 | 5.80 | 49 | 243.00 |
| 16 | 17.50 | 35.00 | 6.70 | 56 | 366.00 |
| 18 | 19.00 | 38.00 | 7.80 | 63 | 529.00 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@uulifting.com”.