| Size | From 4mm shackle to 38mm shackle |
|---|---|
| Surface Treatment | High polished finish |
| Application | Lifting, Lashing, Towing |
| Production Process | Free forging |
| MOQ | 1 Pallet, 1 Ton or 3000USD |
| Component | AISI 316 / AISI 304 |
| Surface finish | High polished finish |
| Sizes | From 4mm to 38mm |
| Technique Procedure | Free forging |
| Safety Factor | 2 : 1 |
| HS code | 732690 |
| EU/JIS Stainless Steel Bow Shackle Sizes | ||||||||||||
| Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Work Load Limit (kg) | ||||||
| mm | EU | JIS | EU | JIS | EU | JIS | EU | JIS | EU | JIS | EU | JIS |
| 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 50 | |
| 5 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 16 | 80 | |
| 6 | 24 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 20 | 100 | |
| 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 24 | 24 | 200 | |
| 10 | 40 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 28 | 320 | |
| 12 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 36 | 36 | 520 | |
| 14 | 56 | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 42 | 38 | 700 | |
| 16 | 64 | 55 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 48 | 40 | 800 | |
| 18 | 72 | 62 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 54 | 43 | 990 | |
| 20 | 76 | 68 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 | 46 | 1100 | |
| 22 | 88 | 82 | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 22 | 66 | 56 | 1500 | |
| 25 | 00 | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 75 | 68 | 2100 | |
| 28 | 112 | 108 | 56 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 84 | 74 | 3000 | |
| 32 | 128 | 120 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 96 | 84 | 3500 | |
| 36 | 144 | 135 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 108 | 92 | 4600 | |
| 38 | 152 | 152 | 76 | 76 | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5000 | |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@uulifting.com”.