The US Type Nut Eye Bolt is a really handy threaded bolt with a ring or eye at one end. It’s perfect for connecting rigging hardware to a surface or object. These bolts are commonly made from forged steel, which has been quenched and tempered, and they can be threaded into wood, steel, or concrete.
| Size | From 1/4"×2" to 1-1/4"×20" |
|---|---|
| W.L.L | From 500 lbs to 15200 lbs |
| MOQ | 1 Pallet, 1 Ton or 3000USD |
| Size | From 1/4"×2" to 1-1/4"×20" |
| G291 US Type Nut Eye Bolt Sizes | ||||||||||
| Size (inch) | WLL (lbs) | Dimensions (inch) | Weight (lb/100pcs) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 1/4"×2" | 500 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 3.06 | 0.56 | 6.00 |
| 1/4"×4" | 500.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 4.00 | 5.06 | 0.56 | 13.50 |
| 5/16"×2-1/4" | 800.00 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 1.50 | 2.25 | 3.56 | 0.69 | 18.75 |
| 5/16"×4-1/4" | 800.00 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 2.50 | 4.25 | 5.56 | 0.69 | 25.00 |
| 3/8"×2-1/2" | 1200.00 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 1.50 | 2.50 | 4.12 | 0.88 | 24.33 |
| 3/8"×4-1/2" | 1200.00 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 2.50 | 4.50 | 6.12 | 0.88 | 37.50 |
| 3/8"×6" | 1200.00 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 2.50 | 6.00 | 7.62 | 0.88 | 43.75 |
| 1/2"×3-1/4" | 2200.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 3.25 | 5.38 | 1.12 | 50.00 |
| 1/2"×6" | 2200.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 8.12 | 1.12 | 62.50 |
| 1/2"×8" | 2200.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 10.12 | 1.12 | 75.00 |
| 1/2"×10" | 2200.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 12.12 | 1.12 | 88.00 |
| 1/2"×12" | 2200.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 14.12 | 1.12 | 100.00 |
| 5/8"×4" | 3500.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 2.00 | 4.00 | 6.69 | 1.44 | 101.25 |
| 5/8"×6" | 3500.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 6.00 | 8.69 | 1.44 | 120.00 |
| 5/8"×8" | 3500.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 8.00 | 10.69 | 1.44 | 131.00 |
| 5/8"×10" | 3500.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 10.00 | 12.69 | 1.44 | 162.50 |
| 5/8"×12" | 3500.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 4.00 | 12.00 | 14.69 | 1.44 | 175.00 |
| 3/4"×4-1/2" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 4.50 | 7.69 | 1.69 | 185.90 |
| 3/4"×6" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 6.00 | 9.19 | 1.69 | 180.00 |
| 3/4"×8" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 8.00 | 11.19 | 1.69 | 200.00 |
| 3/4"×10" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 10.00 | 13.19 | 1.69 | 237.50 |
| 3/4"×12" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 4.00 | 12.00 | 15.19 | 1.69 | 251.94 |
| 3/4"×15" | 5200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 5.00 | 15.00 | 18.19 | 1.69 | 300.00 |
| 7/8"×5" | 7200.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 2.50 | 5.00 | 8.75 | 2.00 | 275.00 |
| 7/8"×8" | 7200.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 4.00 | 8.00 | 11.75 | 2.00 | 325.00 |
| 7/8"×12" | 7200.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 4.00 | 12.00 | 15.75 | 2.00 | 400.00 |
| 1"×6" | 10000.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.31 | 2.31 | 425.00 |
| 1"×9" | 10000.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 13.31 | 2.31 | 452.00 |
| 1"×12" | 10000.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.31 | 2.31 | 550.00 |
| 1"×18" | 10000.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 18.00 | 22.31 | 2.31 | 650.00 |
| 1-1/4"×8" | 15200.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 8.00 | 13.38 | 2.88 | 750.00 |
| 1-1/4"×12" | 15200.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 12.00 | 17.38 | 2.88 | 900.00 |
| 1-1/4"×20" | 15200.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 6.00 | 20.00 | 25.38 | 2.88 | 1150.00 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@uulifting.com”.