| VC-A Chain Block Specifications | ||||||||||||
| Model | Unit | VC-A0.5T | VC-A1T | VC-A1.5T | VC-A2T | VC-A3T | VC-A5T | VC-A10T | VC-A15T | VC-A20T | VC-A30T | VC-A50T |
| Capacity | Tons | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Standard Lift | Mts | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max Hand Force | Kn | 6.21 | 12.25 | 18.38 | 24.5 | 36.75 | 61.25 | 122.5 | 183.75 | 245 | 367.5 | 612.5 |
| No.of falls of load chain | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 |
| Dia of Load Chain | mm | 5 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dimension(mm) | A | 126 | 145 | 151 | 175 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| B | 145 | 152 | 178 | 180 | 208 | 208 | 260 | 398 | 580 | 630 | 900 | |
| D | 28 | 30 | 36 | 40 | 46 | 55 | 60 | 75 | 82 | 106 | 130 | |
| H | 285 | 400 | 340 | 500 | 520 | 610 | 720 | 870 | 890 | 1000 | 1950 | |
| Net Weight | Kg | 8.4 | 12.7 | 16.2 | 20.2 | 22.3 | 38 | 66.1 | 120 | 193 | 220 | 1092 |
| Packing(L*W*H) | cm | 22*14*15 | 25*19*16 | 33*24*16 | 33*24*19 | 34.5*24*16 | 40*30*19 | 48*42*18.5 | 69*56*20 | 78*68*20 | 85*67*30 | 110*100*130 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@uulifting.com”.